買い物リスト *ご注文の際商品によっては値上がりしている部品もあります、ご了承下さい
シーホッパーパーツシステム一覧表 | |||||
2004.11.1 | |||||
2008一部訂正 | |||||
・メインシート | |||||
部品名 | 数量 | 単価 | 金額 | ||
dn8,14m | メインシート レーシング ダイニーマー8mm | 14 | 840 | 11760 | |
mr6,14m | メインシート マーローエクセルレーシング 6mm | 14 | 672 | 9408 | |
sh1003 | メインシート ニューシーホーク ヤマハ 8mm | 14 | 336 | 4704 | |
・ブームバングシステム | |||||
ハーケントリプルカム付きブロック HA095 | 1 | ||||
ハーケントリプルブロック HA086 | 1 | ||||
アイストラップ 113084 | 1 | ||||
スイブルシャックル 160−854 | 2 | ||||
シートエンドストッパー310−134 | 1 | ||||
ボルト、ナット | 2 | ||||
シート ダイニーマ4,5mm | 7 | ||||
16bng | レーシング用ブームバングセット1/6 引き | 合計 | 24150 |
||
・アウトホールシステム | |||||
ハーケンシングルブロック HA224 | 1 | 1300 | 1300 | ||
クラムクリート CL211T | 1 | 1230 | 1230 | ||
リベット 5mmショート | 4 | 70 | 280 | ||
リベット 5mmロング | 2 | 80 | 160 | ||
シンブル 3mm 151614 | 2 | 70 | 140 | ||
シート ダイニーマ4,5mm | 5.5 | 300 | 1650 | 加工費 | |
フラッグクリップ ホルト HA75 | 2 | 270 | 540 | ||
シート ダイニーマ4,5mm | 0.4 | 300 | 120 | ||
5350 | 2500 | ||||
* アウトホールシートSTD 6mm | 3 | 200 | 600 | ||
・カニンガム・ダウンホールシステム | |||||
ハーケンシングルブロック HA082 | 1 | 1540 | 1540 | ||
シート ニューシーホーク 6mm | 1.1 | 200 | 220 | ||
〃 | 2.4 | 200 | 480 | ||
2240 | |||||
・トラベラーシステム | |||||
オリジナルトラベラーブロック(HA082,HA224) | 1 | 3500 | 3500 | ||
シート ニューシーホーク 6mm | 3.2 | 200 | 640 | ||
4140 | |||||
・その他用品 | |||||
風見 リトルホーク | 1 | 2500 | |||
風見 マストトップ ホルトHA166 | 1 | 1400 | |||
〃 取り付け金具 HA4066 | 1 | 800 | |||
テルテール8枚入り 227135 | 1 | 400 | |||
フットベルト ファクトリーゼロ | 1 | 7000 | |||
ティラーエクステンション 1m | 1 | 4700 | |||
ティラーエクステンション 1.2m | 1 | 5100 | |||
コンパス プラスチモ ミニBオリンピック | 1 | 20000 | |||
シーホッパー オーニングソフト 5204 | 1 | 34000 | |||
シーホッパー船台 BY300AL Aタイヤ | 1 | 48000 | |||
シーホッパーSTD セール | 1 | 49000 | |||
シーホッパーSR セール | 1 | 47000 | |||
バテン STD,SR共通 ノース製 1,2,3 | 各1本 | 1800 | |||
デッドアイ ホルト | 1 | 850 | |||
クラムクリートアイ付き CL704 | 1 | 1250 | |||
ボルト、ナット、タッピングビス 各種 | |||||
ショックコード 6mm | 190 | ||||
ショックコード 4mm | 130 | ||||
◎加工費、送料、消費税別途 |